CUTTER PROCESSADOR DE ALIMENTOS G PANIZ 05L
REF: 1935ALIMENTAÇÃO
Informações do Produto
CUTTER PROCESSADOR DE ALIMENTOS G PANIZ 05L
Maximize a eficiência da sua operação culinária com o Cutter Processador de Alimentos G Paniz 05L. Criado pela renomada marca G Paniz, este equipamento é indispensável para restaurantes, pizzarias, hotéis, bares e outros estabelecimentos que valorizam qualidade e praticidade.
Com capacidade para 5 litros, o Cutter G Paniz redefine a maneira de triturar alimentos, proporcionando resultados excepcionais em textura e homogeneidade. Desde legumes e carnes até temperos, amendoim, frutas e açaí, este cutter garante uma preparação eficiente e consistente.
Seu design robusto inclui uma tampa em policarbonato transparente com sistema de segurança, garantindo segurança durante o uso. O motor potente e de alto desempenho assegura uma operação suave e eficaz, enquanto a cuba em aço inox 304 oferece durabilidade e higiene.
Com alças para transporte e disponível em epóxi, o Cutter Processador de Alimentos G Paniz 05L é a escolha ideal para chefs e empreendedores que buscam praticidade e qualidade em suas preparações culinárias. Adquira já o seu e eleve o padrão da sua produção na cozinha industrial.
Especificações técnicas:
- Capacidade: 5 litros
- Altura: 0,45cm
- Largura: 0,31cm
- Comprimento: 0,26cm
- Peso: 15kg
- Voltagem: 220V
- Consumo: 0,37kW/h
- Potência: 1/2CV
- Rotação do cilindro: 1729 RPM
Feedback de quem já comprou
Mais formas de pagamento
- 1 X R$ 2.368,57sem juros R$ 2.368,57
- 2 X R$ 1.218,63 R$ 2.437,26
- 3 X R$ 823,47 R$ 2.470,42
- 4 X R$ 621,16 R$ 2.484,63
- 5 X R$ 497,87 R$ 2.489,37
- 6 X R$ 418,84 R$ 2.513,05
- 7 X R$ 361,04 R$ 2.527,26
- 8 X R$ 317,69 R$ 2.541,48
- 9 X R$ 284,23 R$ 2.558,06
- 10 X R$ 256,99 R$ 2.569,90
- 11 X R$ 234,92 R$ 2.584,11
- 12 X R$ 216,53 R$ 2.598,32
- 1 X R$ 2.368,57sem juros R$ 2.368,57
- 2 X R$ 1.218,63 R$ 2.437,26
- 3 X R$ 823,47 R$ 2.470,42
- 4 X R$ 621,16 R$ 2.484,63
- 5 X R$ 499,77 R$ 2.498,84
- 6 X R$ 418,84 R$ 2.513,05
- 7 X R$ 361,04 R$ 2.527,26
- 8 X R$ 317,69 R$ 2.541,48
- 9 X R$ 284,23 R$ 2.558,06
- 10 X R$ 256,99 R$ 2.569,90
- 11 X R$ 234,92 R$ 2.584,11
- 12 X R$ 216,53 R$ 2.598,32
- 1 X R$ 2.368,57sem juros R$ 2.368,57
- 2 X R$ 1.218,63 R$ 2.437,26
- 3 X R$ 823,47 R$ 2.470,42
- 4 X R$ 621,16 R$ 2.484,63
- 5 X R$ 499,77 R$ 2.498,84
- 6 X R$ 418,84 R$ 2.513,05
- 7 X R$ 361,04 R$ 2.527,26
- 8 X R$ 317,69 R$ 2.541,48
- 9 X R$ 284,23 R$ 2.558,06
- 10 X R$ 256,99 R$ 2.569,90
- 11 X R$ 234,92 R$ 2.584,11
- 12 X R$ 216,53 R$ 2.598,32
- 1 X R$ 2.368,57sem juros R$ 2.368,57
- 2 X R$ 1.218,63 R$ 2.437,26
- 3 X R$ 823,47 R$ 2.470,42
- 4 X R$ 621,16 R$ 2.484,63
- 5 X R$ 499,77 R$ 2.498,84
- 6 X R$ 418,84 R$ 2.513,05
- 7 X R$ 361,04 R$ 2.527,26
- 8 X R$ 317,69 R$ 2.541,48
- 9 X R$ 284,23 R$ 2.558,06
- 10 X R$ 256,99 R$ 2.569,90
- 11 X R$ 234,92 R$ 2.584,11
- 12 X R$ 216,53 R$ 2.598,32
- 1 X R$ 2.368,57sem juros R$ 2.368,57
- 2 X R$ 1.184,29sem juros R$ 2.368,57
- 3 X R$ 789,52sem juros R$ 2.368,57
- 4 X R$ 592,14sem juros R$ 2.368,57
- 5 X R$ 473,71sem juros R$ 2.368,57
- 6 X R$ 394,76sem juros R$ 2.368,57
- 7 X R$ 338,37sem juros R$ 2.368,57
- 8 X R$ 296,07sem juros R$ 2.368,57
- 9 X R$ 263,17sem juros R$ 2.368,57
- 10 X R$ 236,86sem juros R$ 2.368,57
- 11 X R$ 215,32sem juros R$ 2.368,57
- 12 X R$ 197,38sem juros R$ 2.368,57
- 1 X R$ 2.368,57sem juros R$ 2.368,57
- 2 X R$ 1.218,63 R$ 2.437,26
- 3 X R$ 823,47 R$ 2.470,42
- 4 X R$ 621,16 R$ 2.484,63
- 5 X R$ 499,77 R$ 2.498,84
- 6 X R$ 418,84 R$ 2.513,05
- 7 X R$ 361,04 R$ 2.527,26
- 8 X R$ 317,69 R$ 2.541,48
- 9 X R$ 284,23 R$ 2.558,06
- 10 X R$ 256,99 R$ 2.569,90
- 11 X R$ 234,92 R$ 2.584,11
- 12 X R$ 216,53 R$ 2.598,32
- 1 X R$ 2.368,57sem juros R$ 2.368,57
- 2 X R$ 1.218,63 R$ 2.437,26
- 3 X R$ 823,47 R$ 2.470,42
- 4 X R$ 621,16 R$ 2.484,63
- 5 X R$ 499,77 R$ 2.498,84
- 6 X R$ 418,84 R$ 2.513,05
- 7 X R$ 361,04 R$ 2.527,26
- 8 X R$ 317,69 R$ 2.541,48
- 9 X R$ 284,23 R$ 2.558,06
- 10 X R$ 236,86sem juros R$ 2.368,57
- 11 X R$ 234,92 R$ 2.584,11
- 12 X R$ 216,53 R$ 2.598,32
- 1 X R$ 2.368,57sem juros R$ 2.368,57