BALCÃO REFRIGERADO DE ENCOSTO SEM CUBA GELOPAR GBFE-200AI
REF: 3277COR
ALIMENTAÇÃO
Informações do Produto
BALCÃO REFRIGERADO DE ENCOSTO SEM CUBA GELOPAR GBFE-200AI
Apoio em cozinhas industriais de hotéis, restaurantes, clubes, bares, lanchonetes, confeitarias, mercados, mercearias e outros, para a conservação de frios, laticínios, bebidas e alimentos diversos (não congelados).
Procurando uma solução de excelência e eficiência para armazenar seus produtos refrigerados? Temos a resposta ideal: o Balcão Refrigerado de Encosto GBFE-200AI da Gelopar.
Com um design moderno e sofisticado, este balcão foi desenvolvido para atender às demandas das cozinhas comerciaIs na hora de manipular os alimentos. Ele tem funcionalidade, resistência e desempenho superiores, garantindo a melhor conservação aos seus alimentos na parte inferior, além de fornecer uma bancada prática de trabalho, fabricada em Aço Inox 304 de alta qualidade. Este modelo não possui cuba.
Especificações técnicas:
- Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
- Temperatura: 0 a +7C
- Degelo: Manual
- Controlador eletrônico com indicador de temperatura
- Revestimento Interno: Interno em Aço galvanizado
- Revestimento Externo: Externo: Tampo: Aço inox 304 escovado Gabinete: Aço inox 430 Traseira e Fundo: Aço galvanizado
- Tampo liso, sem rebaixo
- Portas: Cegas
- Resistência no quadro de portas
- Prateleiras: 1 Nível aramada e regulável
- Pés niveladores
- Padrão do motor, para quem está de frente para as portas, lado direito
- Altura: 1,00cm
- Profundidade: 0,70cm
- Frente: 2,00cm
- Consumo: 5,6kW/dia
- Peso Líquido: 99kg
* Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Feedback de quem já comprou
Mais formas de pagamento
- 1 X R$ 6.012,62sem juros R$ 6.012,62
- 2 X R$ 3.093,50 R$ 6.186,99
- 3 X R$ 2.090,39 R$ 6.271,16
- 4 X R$ 1.576,81 R$ 6.307,24
- 5 X R$ 1.263,85 R$ 6.319,26
- 6 X R$ 1.063,23 R$ 6.379,39
- 7 X R$ 916,50 R$ 6.415,47
- 8 X R$ 806,44 R$ 6.451,54
- 9 X R$ 721,51 R$ 6.493,63
- 10 X R$ 652,37 R$ 6.523,69
- 11 X R$ 596,34 R$ 6.559,77
- 12 X R$ 549,65 R$ 6.595,84
- 1 X R$ 6.012,62sem juros R$ 6.012,62
- 2 X R$ 3.093,50 R$ 6.186,99
- 3 X R$ 2.090,39 R$ 6.271,16
- 4 X R$ 1.576,81 R$ 6.307,24
- 5 X R$ 1.268,66 R$ 6.343,31
- 6 X R$ 1.063,23 R$ 6.379,39
- 7 X R$ 916,50 R$ 6.415,47
- 8 X R$ 806,44 R$ 6.451,54
- 9 X R$ 721,51 R$ 6.493,63
- 10 X R$ 652,37 R$ 6.523,69
- 11 X R$ 596,34 R$ 6.559,77
- 12 X R$ 549,65 R$ 6.595,84
- 1 X R$ 6.012,62sem juros R$ 6.012,62
- 2 X R$ 3.093,50 R$ 6.186,99
- 3 X R$ 2.090,39 R$ 6.271,16
- 4 X R$ 1.576,81 R$ 6.307,24
- 5 X R$ 1.268,66 R$ 6.343,31
- 6 X R$ 1.063,23 R$ 6.379,39
- 7 X R$ 916,50 R$ 6.415,47
- 8 X R$ 806,44 R$ 6.451,54
- 9 X R$ 721,51 R$ 6.493,63
- 10 X R$ 652,37 R$ 6.523,69
- 11 X R$ 596,34 R$ 6.559,77
- 12 X R$ 549,65 R$ 6.595,84
- 1 X R$ 6.012,62sem juros R$ 6.012,62
- 2 X R$ 3.093,50 R$ 6.186,99
- 3 X R$ 2.090,39 R$ 6.271,16
- 4 X R$ 1.576,81 R$ 6.307,24
- 5 X R$ 1.268,66 R$ 6.343,31
- 6 X R$ 1.063,23 R$ 6.379,39
- 7 X R$ 916,50 R$ 6.415,47
- 8 X R$ 806,44 R$ 6.451,54
- 9 X R$ 721,51 R$ 6.493,63
- 10 X R$ 652,37 R$ 6.523,69
- 11 X R$ 596,34 R$ 6.559,77
- 12 X R$ 549,65 R$ 6.595,84
- 1 X R$ 6.012,62sem juros R$ 6.012,62
- 2 X R$ 3.006,31sem juros R$ 6.012,62
- 3 X R$ 2.004,21sem juros R$ 6.012,62
- 4 X R$ 1.503,16sem juros R$ 6.012,62
- 5 X R$ 1.202,52sem juros R$ 6.012,62
- 6 X R$ 1.002,10sem juros R$ 6.012,62
- 7 X R$ 858,95sem juros R$ 6.012,62
- 8 X R$ 751,58sem juros R$ 6.012,62
- 9 X R$ 668,07sem juros R$ 6.012,62
- 10 X R$ 601,26sem juros R$ 6.012,62
- 11 X R$ 546,60sem juros R$ 6.012,62
- 12 X R$ 501,05sem juros R$ 6.012,62
- 1 X R$ 6.012,62sem juros R$ 6.012,62
- 2 X R$ 3.093,50 R$ 6.186,99
- 3 X R$ 2.090,39 R$ 6.271,16
- 4 X R$ 1.576,81 R$ 6.307,24
- 5 X R$ 1.268,66 R$ 6.343,31
- 6 X R$ 1.063,23 R$ 6.379,39
- 7 X R$ 916,50 R$ 6.415,47
- 8 X R$ 806,44 R$ 6.451,54
- 9 X R$ 721,51 R$ 6.493,63
- 10 X R$ 652,37 R$ 6.523,69
- 11 X R$ 596,34 R$ 6.559,77
- 12 X R$ 549,65 R$ 6.595,84
- 1 X R$ 6.012,62sem juros R$ 6.012,62
- 2 X R$ 3.093,50 R$ 6.186,99
- 3 X R$ 2.090,39 R$ 6.271,16
- 4 X R$ 1.576,81 R$ 6.307,24
- 5 X R$ 1.268,66 R$ 6.343,31
- 6 X R$ 1.063,23 R$ 6.379,39
- 7 X R$ 916,50 R$ 6.415,47
- 8 X R$ 806,44 R$ 6.451,54
- 9 X R$ 721,51 R$ 6.493,63
- 10 X R$ 601,26sem juros R$ 6.012,62
- 11 X R$ 596,34 R$ 6.559,77
- 12 X R$ 549,65 R$ 6.595,84
- 1 X R$ 6.012,62sem juros R$ 6.012,62