REFRIGERADOR CONVENIÊNCIA CERVEJA OU CARNE 445L GELOPAR GCBC-45 CB
REF: 6687









ALIMENTAÇÃO
Informações do Produto
REFRIGERADOR CERVEJA OU CARNE 445 LITROS GELOPAR GCBC-45 CB
Explore a eficiência e elegância do REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL 445L GELOPAR GCBC-45 CARBONO, uma solução premium para a conservação e exposição de cervejas ou carnes. Fabricado pela renomada marca GELOPAR, este refrigerador vertical destaca-se pela tecnologia avançada, design moderno e capacidade generosa, atendendo às demandas do ambiente comercial.
Especificações técnicas:
- Refrigeração: Ar forçado com evaporador aletado
- Temperatura: -6, -4, +1C ou +3C (Modo Economia)
- Degelo: Automático
- Controlador eletrônico com indicador de temperatura
- Revestimento Interno: Aço pré-pintado preto
- Revestimento Externo: Aço pré-pintado preto
- Revestimento Externo: Carenagem inferior em aço pré-pintado preto
- Iluminação LED (interna) perimetral vertical, com interruptor
- Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com serigrafia e perfil slim
- Porta com fechamento automático
- 04 níveis de prateleiras aramadas reguláveis e inclináveis
- Pés niveladores
- Acompanha perfil porta etiquetas
- Vidros sujeitos a condensação da umidade do ar (sujeito a embaçar)
- Altura: 1,96cm
- Profundidade: 0,64cm
- Frente: 0,64cm
- Peso Líquido: 94kg
- Consumo: 7,21kW/dia
- Classe ( 4 )
* Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Feedback de quem já comprou
Mais formas de pagamento






- 1 X R$ 6.086,28sem juros R$ 6.086,28
- 2 X R$ 3.131,39 R$ 6.262,78
- 3 X R$ 2.116,00 R$ 6.347,99
- 4 X R$ 1.596,13 R$ 6.384,51
- 5 X R$ 1.279,34 R$ 6.396,68
- 6 X R$ 1.076,26 R$ 6.457,54
- 7 X R$ 927,72 R$ 6.494,06
- 8 X R$ 816,32 R$ 6.530,58
- 9 X R$ 730,35 R$ 6.573,18
- 10 X R$ 660,36 R$ 6.603,61
- 11 X R$ 603,65 R$ 6.640,13
- 12 X R$ 556,39 R$ 6.676,65
- 1 X R$ 6.086,28sem juros R$ 6.086,28
- 2 X R$ 3.131,39 R$ 6.262,78
- 3 X R$ 2.116,00 R$ 6.347,99
- 4 X R$ 1.596,13 R$ 6.384,51
- 5 X R$ 1.284,21 R$ 6.421,03
- 6 X R$ 1.076,26 R$ 6.457,54
- 7 X R$ 927,72 R$ 6.494,06
- 8 X R$ 816,32 R$ 6.530,58
- 9 X R$ 730,35 R$ 6.573,18
- 10 X R$ 660,36 R$ 6.603,61
- 11 X R$ 603,65 R$ 6.640,13
- 12 X R$ 556,39 R$ 6.676,65
- 1 X R$ 6.086,28sem juros R$ 6.086,28
- 2 X R$ 3.131,39 R$ 6.262,78
- 3 X R$ 2.116,00 R$ 6.347,99
- 4 X R$ 1.596,13 R$ 6.384,51
- 5 X R$ 1.284,21 R$ 6.421,03
- 6 X R$ 1.076,26 R$ 6.457,54
- 7 X R$ 927,72 R$ 6.494,06
- 8 X R$ 816,32 R$ 6.530,58
- 9 X R$ 730,35 R$ 6.573,18
- 10 X R$ 660,36 R$ 6.603,61
- 11 X R$ 603,65 R$ 6.640,13
- 12 X R$ 556,39 R$ 6.676,65
- 1 X R$ 6.086,28sem juros R$ 6.086,28
- 2 X R$ 3.131,39 R$ 6.262,78
- 3 X R$ 2.116,00 R$ 6.347,99
- 4 X R$ 1.596,13 R$ 6.384,51
- 5 X R$ 1.284,21 R$ 6.421,03
- 6 X R$ 1.076,26 R$ 6.457,54
- 7 X R$ 927,72 R$ 6.494,06
- 8 X R$ 816,32 R$ 6.530,58
- 9 X R$ 730,35 R$ 6.573,18
- 10 X R$ 660,36 R$ 6.603,61
- 11 X R$ 603,65 R$ 6.640,13
- 12 X R$ 556,39 R$ 6.676,65
- 1 X R$ 6.086,28sem juros R$ 6.086,28
- 2 X R$ 3.131,39 R$ 6.262,78
- 3 X R$ 2.116,00 R$ 6.347,99
- 4 X R$ 1.596,13 R$ 6.384,51
- 5 X R$ 1.284,21 R$ 6.421,03
- 6 X R$ 1.076,26 R$ 6.457,54
- 7 X R$ 927,72 R$ 6.494,06
- 8 X R$ 816,32 R$ 6.530,58
- 9 X R$ 730,35 R$ 6.573,18
- 10 X R$ 660,36 R$ 6.603,61
- 11 X R$ 603,65 R$ 6.640,13
- 12 X R$ 556,39 R$ 6.676,65
- 1 X R$ 6.086,28sem juros R$ 6.086,28
- 2 X R$ 3.131,39 R$ 6.262,78
- 3 X R$ 2.116,00 R$ 6.347,99
- 4 X R$ 1.596,13 R$ 6.384,51
- 5 X R$ 1.284,21 R$ 6.421,03
- 6 X R$ 1.076,26 R$ 6.457,54
- 7 X R$ 927,72 R$ 6.494,06
- 8 X R$ 816,32 R$ 6.530,58
- 9 X R$ 730,35 R$ 6.573,18
- 10 X R$ 660,36 R$ 6.603,61
- 11 X R$ 603,65 R$ 6.640,13
- 12 X R$ 556,39 R$ 6.676,65
- 1 X R$ 6.086,28sem juros R$ 6.086,28
- 2 X R$ 3.131,39 R$ 6.262,78
- 3 X R$ 2.116,00 R$ 6.347,99
- 4 X R$ 1.596,13 R$ 6.384,51
- 5 X R$ 1.284,21 R$ 6.421,03
- 6 X R$ 1.076,26 R$ 6.457,54
- 7 X R$ 927,72 R$ 6.494,06
- 8 X R$ 816,32 R$ 6.530,58
- 9 X R$ 730,35 R$ 6.573,18
- 10 X R$ 608,63sem juros R$ 6.086,28
- 11 X R$ 603,65 R$ 6.640,13
- 12 X R$ 556,39 R$ 6.676,65
- 1 X R$ 6.086,28sem juros R$ 6.086,28