BALCÃO MISTO QUENTE E FRIO PLACA FRIA AURORA GELOPAR GQRA-140R/PR
REF: 0935COR
ALIMENTAÇÃO
Informações do Produto
BALCÃO MISTO QUENTE E FRIO PLACA FRIA AURORA GELOPAR GQRA-140R/PR
Projetado para uso misto, refrigerando bebidas, frios e laticínios de um lado, enquanto expões e mantém aquecidos salgados e outros alimentos quentes do outro lado. A GQRA possui 2 controles de temperatura através de 2 termostatos, um para o lado aquecido (de +30 a +60°C) e outro para o lado refrigerado (de 0°C a 10°C). O aquecimento é feito através de resistência blindada e a refrigeração é estática com 02 placas frias. O controlador para o lado aquecido é eletrônico e conta com indicador de temperatura. A vitrine conta com iluminação em LED, acionada por interruptor, pés reguláveis para melhor ajuste em qualquer tipo de piso, degelo manual e vidros temperados. Acompanha 9 bandejas GN 1/3 em aço inox 304 para salgados e perfil de alumínio em T para arremate e tampos em montagem.
Especificações técnicas:
Exposição de alimentos quentes
Refrigeração: Estática com 2 placas frias
Aquecimento: Resistência blindada
Temperatura: Lado refrigerado (direito) de 0 a +7C
Lado aquecido (esquerdo) +30 a +65C
Degelo: Manual
1 Termostato (refrigeração)
1 Controlador eletrônico com indicador de temperatura (aquecimento)
Revestimento Externo: Gabinete: Monobloco em aço pré-pintado
Iluminação LED (interna), com interruptor
Porta(s) injetada(s) em PSAI
Prateleiras aramadas
Lado refrigerado: 2 níveis, placas frias fixas
Lado aquecido: 2 níveis, aramadas
Pés niveladores
Vidros temperados sujeitos a condensação da umidade do ar (sujeito a embaçar)
Acompanha perfil alumínio em T para remate de tampos em montagem
Acompanha: 09 bandejas GN 1/3 em aço inox
* Imagens meramente ilustrativas. Imagens e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Feedback de quem já comprou
Mais formas de pagamento
- 1 X R$ 6.041,13sem juros R$ 6.041,13
- 2 X R$ 3.108,16 R$ 6.216,32
- 3 X R$ 2.100,30 R$ 6.300,90
- 4 X R$ 1.584,29 R$ 6.337,15
- 5 X R$ 1.269,85 R$ 6.349,23
- 6 X R$ 1.068,27 R$ 6.409,64
- 7 X R$ 920,84 R$ 6.445,89
- 8 X R$ 810,27 R$ 6.482,13
- 9 X R$ 724,94 R$ 6.524,42
- 10 X R$ 655,46 R$ 6.554,63
- 11 X R$ 599,17 R$ 6.590,87
- 12 X R$ 552,26 R$ 6.627,12
- 1 X R$ 6.041,13sem juros R$ 6.041,13
- 2 X R$ 3.108,16 R$ 6.216,32
- 3 X R$ 2.100,30 R$ 6.300,90
- 4 X R$ 1.584,29 R$ 6.337,15
- 5 X R$ 1.274,68 R$ 6.373,39
- 6 X R$ 1.068,27 R$ 6.409,64
- 7 X R$ 920,84 R$ 6.445,89
- 8 X R$ 810,27 R$ 6.482,13
- 9 X R$ 724,94 R$ 6.524,42
- 10 X R$ 655,46 R$ 6.554,63
- 11 X R$ 599,17 R$ 6.590,87
- 12 X R$ 552,26 R$ 6.627,12
- 1 X R$ 6.041,13sem juros R$ 6.041,13
- 2 X R$ 3.108,16 R$ 6.216,32
- 3 X R$ 2.100,30 R$ 6.300,90
- 4 X R$ 1.584,29 R$ 6.337,15
- 5 X R$ 1.274,68 R$ 6.373,39
- 6 X R$ 1.068,27 R$ 6.409,64
- 7 X R$ 920,84 R$ 6.445,89
- 8 X R$ 810,27 R$ 6.482,13
- 9 X R$ 724,94 R$ 6.524,42
- 10 X R$ 655,46 R$ 6.554,63
- 11 X R$ 599,17 R$ 6.590,87
- 12 X R$ 552,26 R$ 6.627,12
- 1 X R$ 6.041,13sem juros R$ 6.041,13
- 2 X R$ 3.108,16 R$ 6.216,32
- 3 X R$ 2.100,30 R$ 6.300,90
- 4 X R$ 1.584,29 R$ 6.337,15
- 5 X R$ 1.274,68 R$ 6.373,39
- 6 X R$ 1.068,27 R$ 6.409,64
- 7 X R$ 920,84 R$ 6.445,89
- 8 X R$ 810,27 R$ 6.482,13
- 9 X R$ 724,94 R$ 6.524,42
- 10 X R$ 655,46 R$ 6.554,63
- 11 X R$ 599,17 R$ 6.590,87
- 12 X R$ 552,26 R$ 6.627,12
- 1 X R$ 6.041,13sem juros R$ 6.041,13
- 2 X R$ 3.020,57sem juros R$ 6.041,13
- 3 X R$ 2.013,71sem juros R$ 6.041,13
- 4 X R$ 1.510,28sem juros R$ 6.041,13
- 5 X R$ 1.208,23sem juros R$ 6.041,13
- 6 X R$ 1.006,86sem juros R$ 6.041,13
- 7 X R$ 863,02sem juros R$ 6.041,13
- 8 X R$ 755,14sem juros R$ 6.041,13
- 9 X R$ 671,24sem juros R$ 6.041,13
- 10 X R$ 604,11sem juros R$ 6.041,13
- 11 X R$ 549,19sem juros R$ 6.041,13
- 12 X R$ 503,43sem juros R$ 6.041,13
- 1 X R$ 6.041,13sem juros R$ 6.041,13
- 2 X R$ 3.108,16 R$ 6.216,32
- 3 X R$ 2.100,30 R$ 6.300,90
- 4 X R$ 1.584,29 R$ 6.337,15
- 5 X R$ 1.274,68 R$ 6.373,39
- 6 X R$ 1.068,27 R$ 6.409,64
- 7 X R$ 920,84 R$ 6.445,89
- 8 X R$ 810,27 R$ 6.482,13
- 9 X R$ 724,94 R$ 6.524,42
- 10 X R$ 655,46 R$ 6.554,63
- 11 X R$ 599,17 R$ 6.590,87
- 12 X R$ 552,26 R$ 6.627,12
- 1 X R$ 6.041,13sem juros R$ 6.041,13
- 2 X R$ 3.108,16 R$ 6.216,32
- 3 X R$ 2.100,30 R$ 6.300,90
- 4 X R$ 1.584,29 R$ 6.337,15
- 5 X R$ 1.274,68 R$ 6.373,39
- 6 X R$ 1.068,27 R$ 6.409,64
- 7 X R$ 920,84 R$ 6.445,89
- 8 X R$ 810,27 R$ 6.482,13
- 9 X R$ 724,94 R$ 6.524,42
- 10 X R$ 604,11sem juros R$ 6.041,13
- 11 X R$ 599,17 R$ 6.590,87
- 12 X R$ 552,26 R$ 6.627,12
- 1 X R$ 6.041,13sem juros R$ 6.041,13